Kategorien: | Start ALL-IN-ONE (10) LCD (15) MOBILE (26) PAD (4) PC (47) SERVER (12) Taschen (7) |
TERRA PC-BUSINESS 6500
TERRA Mini-Tower PC312 AMD Ryzen 7 5700G (max. 4.6 GHz) Windows 11 Pro, Microsoft Office trial 16 GB DDR4, 1 TB M.2-PCIe SSD DVD±RW Brenner, GbE-LAN AMD Radeon 8-Core Grafik 1x HDMI, 1x DP (Unterstützt max. 3x Displays) Maus. Optional: Tastatur | WORTMANN AG EU1009759 |
Allgemein | |
Prozessor | AMD Ryzen 7 5700G Processor (8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion f�r neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | AM4 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
SpeicherkapazitÃ?t | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
SpeicherkartensteckplÃ?tze | 4 StÃ?ck(e) |
Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
Speichermedium | |
GesamtspeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) 3.0 |
SSD SpeicherkapazitÃ?t | 1 TB |
HDD KapazitÃ?t | 1 x 1 TB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
GerÃ?uschpegel | 22.6 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio KanÃ?le | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | AMD A520 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
GehÃ?usetyp | Mini Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland KompatibilitÃ?t: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Tastatur | |
GerÃ?teschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Tastatursprache | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
ErweiterungssteckplÃ?tze | |
ErweiterungssteckplÃ?tze | 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 38.4 cm |
Gewicht | 7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der ErweiterungseinschÃ?be | 1 von vorne zugÃ?nglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugÃ?nglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)* 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" )* *Je nach Produktions-Charge, ggf. Einbaukorb fÃ?r weitere Laufwerke optional |
Schnittstelle | 1x PS/2, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x Audio, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 2x USB 2.0 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Gigabyte A520M DS3H V2 |
KÃ?hlung | AMD Wraith Stealth CPU cooler |
KonformitÃ?t mit Industriestandards | Dieses GerÃ?t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsÃ?chlich fÃ?r den Betrieb im Wohn- und BÃ?robereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die KonformitÃ?t mit den folgenden EU-Richtlinien bestÃ?tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische VertrÃ?glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 5120x2880 @ 60 Hz |
Grafikkarte | AMD Radeonâ?¢ Graphics 8-Core |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeonâ?¢ Graphics 8-Core |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x Display Port (DP ) UnterstÃ?tzt DualMonitoring |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet fÃ?r Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ã? 1.4 Watt (Sleep Mode S3. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.25 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximale Eingangsleistung | 400 W |
Nennleistung | Ã? 16 Watt Long Idle-Mode Ã? 68 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8118, WOL/ PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
EingabegerÃ?t | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
GerÃ?teschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhÃ?ltlich. |